top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche membre
Vue 360 - Publique
LUTZ Josselin
Né le :
04/01/1981
ACAL
Grand Est
FRA 494
Classe A Classic :
Oui
Actif
2018
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Landenberger | BJL91 | Flyer | Flyer mark III 2006 | AEFL 250304 | Fiberfoam | BJL91 |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Résultats
Régates (toutes)
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 10 | 456 | 8 | 449 |
2020 | Trophée Grand Est | Finale Grand Est | Plobsheim | 3 | 323 | 3 | 323 |
2019 | Trophée Grand Est | Trophée d'Alsace | Plobsheim | 6 | 437 | 6 | 437 |
2019 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 10 | 443 | 10 | 443 |
2019 | Epreuve nationale | Critérium National | Foret d'Orient | 12 | 460 | 7 | 552 |
2019 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 12 | 226 | 10 | 247 |
2019 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 15 | 287 | 15 | 287 |
2018 | Trophée Grand Est | National Belge | Lac de l'eau d'heure | 8 | 520 | 7 | 520 |
2018 | Trophée Grand Est | Spéciale Cata-Est | Plobsheim | 8 | 402 | 8 | 402 |
2018 | Trophée Grand Est | One Cup | Lac de l'eau d'heure | 10 | 331 | 9 | 331 |
Classements nationaux
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 29 | 456 | 23 | 449 |
2020 | 1 | 11 | 323 | 8 | 323 |
2019 | 5 | 22 | 1853 | 18 | 1966 |
2018 | 3 | 32 | 1253 | 20 | 1253 |
bottom of page