top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
Member informations
PARIS Dominique
Né le :
30/08/1961
C.Y.V.P
Occitanie
FRA 45
Classe A Classic :
Oui
Actif
2017
Adhérent depuis :
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modele | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
BIM | BIM | JAVELIN 2005 | BIM |
Pour les membres, pour mettre à jour votre fiche Membre (et disposer de toutes vos informations), rendez dans l'Espace Membre / Membre.
Results
Regattas
Année | Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Epreuve nationale | NATIONAL FRANCE | Maubuisson | 0 | 0 | 36 | 152 |
2021 | Trophée Méditerranée | Cata Camarguaise | Grau du Roi | 13 | 133 | 13 | 133 |
2019 | Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée | Toulon | 10 | 101 | 10 | 101 |
2019 | Trophée Méditerranée | Cata-Camarguaise | Port Camargue | 12 | 136 | 11 | 139 |
2017 | Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 42 | 201 | 26 | 201 |
Ranking
Année | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 60 | 237 | 49 | 240 |
2017 | 1 | 90 | 201 | 53 | 201 |
2015 | N/C | 80 | 159 | 0 | 0 |
bottom of page