top of page
ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
PIALLAT Jacques
Member informations
34130 MAUGUIO
Né le :
06/08/1956
YC La Grande Motte
N° licence :
086027M
N° voile :
FRA367 - BDS43/BDS67/BDS76
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2025
07 82 76 50 43
France
Taille de polo :
XXL
Occitanie
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
2010
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Hammer sails | 5 Scheurer | G7 Classic 08/2022 | ISAF 1055 | 8 Fiberfoam | AR1901 |
Results
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Results
Regattas
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Ranking
Ranking
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 14 | 526 | |
2023 | 1 | 41 | 188 | ||
2022 | 3 | 0 | 23 | 747 | |
2021 | 3 | 14 | 1496 | 11 | 1417 |
2020 | 1 | 6 | 645 | 5 | 613 |
2019 | 3 | 35 | 1050 | 30 | 1022 |
2018 | 1 | 53 | 354 | 35 | 354 |
2017 | 3 | 30 | 1573 | 18 | 1573 |
2016 | N/C | 17 | 1641 | 11 | 1738 |
2015 | N/C | 29 | 1908 | 0 | 0 |
2013 | N/C | 35 | 882 | 0 | 0 |
2012 | N/C | 25 | 1949 | 0 | 0 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 4 | 247 |
2023 | 0 | 13 | 188 | |
2022 | 0 | 6 | 432 | |
2021 | 6 | 920 | 5 | 814 |
2020 | 3 | 645 | 3 | 613 |
2019 | 16 | 344 | 14 | 344 |
2017 | 19 | 370 | 11 | 370 |
Results
Ranking
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Ranking
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2019-2020_Sweat forward | 10/06/2019 | BRENDEL Denis |
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Update informations
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Bateau
Classe A Classic ?
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour
bottom of page