Classement national
Le classement national est calculée en prenant en compte toutes les régates courues dans l’année, y compris les régates à l’étranger.
Le national a un coefficient de 1,5, les critériums de 1,2 et les autres régates 1
Règle de calcul des points par régate : Coef * (101 + 1000 log i/r) | i=nombre de classés | r=rang du coureur.
Place | Classiste | Numéro de voile | Points | Nombre de régates |
---|---|---|---|---|
1 | DE LISLE Charles | FRA 278 | 583 | 3 |
2 | CARRE Nicolaq | FRA 86 | 121 | 2 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points | Nombre de régates |
---|---|---|---|---|
1 | BIDARD Olivier | 402 | 1 | |
2 | DELESALLE Rodolphe | FRA 21 | 101 | 1 |
3 | DODE Emmanuel | FRA 2 | 101 | 1 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points | Nombre de régates |
---|---|---|---|---|
1 | GIRARDIN Eric | FRA 26 | 3094 | 3 |
2 | LE CHAPELIER Emmanuel | FRA399 | 3060 | 2 |
13 | DAVID Rémy | FRA 329 | 527 | 1 |
14 | PIALLAT Jacques | FRA 367 | 526 | 2 |
15 | MAITREHENRY Stephan | FRA 564 | 506 | 1 |
16 | CAYRE Florent | FRA 551 | 482 | 1 |
17 | HOMBOURG Cédric | FRA | 469 | 1 |
18 | ROTURIER Albert | FRA 413 FRA 333 | 460 | 1 |
8 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 763 | 2 |
9 | CARRE Nicolas | FRA 86 | 624 | 2 |
10 | UGOLINI Christian | FRA 4 | 610 | 1 |
11 | ARHAB Bertrand | FRA 88 | 606 | 2 |
3 | DARGES Florent | FRA 365 | 2890 | 3 |
4 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 1817 | 3 |
5 | HEURTEBOUST Xavier | FRA 506 | 1033 | 1 |
6 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 1025 | 3 |
7 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 914 | 3 |
19 | DE LISLE Charles | FRA 278 | 402 | 3 régates |
20 | LETRENNE Gérard | FRA 3 | 344 | 1 régate |
21 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 237 | 1 régate |
22 | DAGUZAN Thierry | FRA 52 | 226 | 1 régate |
23 | PAULHIAC Philippe | SUI 85 | 198 | 1 régate |
24 | REICHHELD Jean-Marc | FRA 558 | 176 | 1 régate |
25 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 169 | 1 régate |
26 | GIRAUDEAU Simon | FRA 236 | 129 | 1 régate |
27 | KAUFFMANN Olivier | FRA 302 | 121 | 1 régate |
28 | LODAY Yves | FRA 548 | 101 | 1 régate |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points | Nombre de régates |
---|---|---|---|---|
1 | GIRARDIN Eric | FRA 26 | 5148 | 5 |
2 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 2995 | 4 |
3 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 2344 | 3 |
4 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 2274 | 3 |
5 | PHAN DONG Jean | FRA 5 | 1901 | 2 |
6 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 1706 | 3 |
7 | HEURTEBOUST Xavier | FRA 506 | 1600 | 2 |
8 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 1465 | 2 |
9 | WESTERFELD Benjamin | FRA 544 | 1458 | 4 |
10 | WEREY Laurent | FRA 317 | 1237 | 3 |
11 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 1164 | 2 |
12 | DAVID Rémy | FRA 329 | 1069 | 3 |
13 | JAFFRAY Jean | FRA 15 | 1067 | 2 |
14 | THIEBAULT Michel | FRA 416 | 1061 | 3 |
15 | HUG Arnault | FRA | 951 | 2 |
16 | GUITARD Gilles | FRA 593 | 946 | 1 |
17 | CAZIN Guy | FRA 418 | 927 | 2 |
18 | DAGUZAN Thierry | FRA 52 | 844 | 1 |
19 | BERNARD Eric | FRA 436 | 800 | 1 |
20 | LE FLOHIC | FRA 488 | 645 | 1 |
31 | LALOI Patrick | FRA 542 | 403 | 2 |
32 | CAYRE Florent | FRA 551 | 482 | 1 |
33 | BELLIARD Michel | 402 | 1 | |
34 | GEHRINGER Jacob | 378 | 1 | |
35 | LAUNAY Olivier | FRA 54 | 348 | 2 |
36 | CAYRE Jeanne | 333 | 1 | |
1 | GIRARDIN Eric | FRA 26 | 5148 | 5 |
37 | LETRENNE Gérard | FRA 3 | 323 | 1 |
38 | ROTURIER Albert | FRA 413 FRA 333 | 256 | 1 |
39 | PAULHIAC Philippe | SUI 85 | 252 | 1 |
40 | MATHELIN Jean Christophe | FRA 701 | 218 | 1 |
41 | PIALLAT Jacques | FRA 367 | 526 | 2 |
42 | HOMBOURG Cédric | FRA 489 | 469 | 1 |
43 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 101 | 1 |
44 | DABRY Raoul | FRA 520 | 101 | 1 |
21 | LAIR Didier | FRA 362 | 642 | 3 régates |
22 | ESTIENNE Maurice | FRA 581 | 632 | 1 régate |
23 | LE CHAPELLIER | FRA 399 | 624 | 1 régate |
24 | DARGES Florent | FRA 365 | 578 | 1 régate |
25 | OUDOT Paul | FRA 551 | 578 | 1 régate |
26 | NAEL Hervé | 524 | 2 régates | |
27 | LALUQUE Claude | FRA 412 | 499 | 1 régate |
28 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 453 | 3 régates |
29 | WEREY Thierry | FRA 317 | 441 | 2 régates |
30 | REICHHELD Jean-Marc | FRA 558 | 176 | 1 régate |
Des questions ?
Vous avez des interrogations sur l’AFCCA, la classe A, votre adhésion… ? Nous répondons à vos questions.