Palmarès Classe A
Date | Classiste | Lieu | Classe A |
---|---|---|---|
2024 | DODE EMMANUEL | Lac de Carcans-Maubuisson | Exploder |
2022 | DODE EMMANUEL | Lac de Carcans-Maubuisson | Exploder |
2021 | ROTURIER Albert | Lac de Carcans-Maubuisson | BIM XJ |
2019 | DODE Emmanuel | Lac de Carcans-Maubuisson | DNA |
2018 | MARIE Benoit | Lac de Carcans - Maubuisson | Exploder |
2017 | DODE Emmanuel | Lac de Carcans-Maubuisson | DNA |
2016 | LE COQ Jean Louis | Baie de Quiberon | Exploder |
2015 | CATINEAU Luc | Etang de Berre | Addiction |
2014 | GABART François | Baie de La Baule | Scheurer 3D |
2013 | LEDUE Hervé | Hyères | DNA |
2012 | BOISBOUVIER Thierry | La Rochelle | DNA |
2011 | ESCARRET Gilles | Port Camargue | BIM |
2010 | ESCARRET Gilles | Lac de Sanguinet | BIM |
2009 | LE COQ Jean Louis | Martigues | BIM |
2008 | ESCARRET Gilles | Baie de Quiberon | BIM |
2007 | LE COQ Jean Louis | Lac de Naussac | Titan |
2006 | ESCARRET Gilles | Cannes | BIM |
2005 | NAGY Robert | Ars en Ré | Flyer |
2004 | ESCARRET Gilles | Lac de Martigues | BIM |
2003 | ESCARRET Gilles | Lac d'Hourtin | BIM |
2002 | ESCARRET Gilles | Baie de La Baule | BIM |
2001 | ROTURIER Albert | Lac d'Annecy | BIM |
2000 | LALUQUE Claude | Etang de Berre | BIM |
1999 | ESCARRET Gilles | Lac de Sanguinet | BIM |
1998 | ESCARRET Gilles | Lac de Naussac | BIM |
1997 | ESCARRET Gilles | Lac de Naussac | BIM |
1995 | ESCARRET Gilles | BIM | |
1994 | ESCARRET Gilles | BIM | |
1993 | ESCARRET Gilles | BIM | |
1992 | ESCARRET Gilles | BIM | |
1991 | ESCARRET Joel | BIM | |
1990 | NEBREL Jacky | ||
1989 | NEBREL Jacky | ||
1988 | NICOLAS Patrick | BIM |
Date | Classiste | Lieu | Classe A |
---|---|---|---|
2024 | LE CHAPELIER EMMANUEL | Lac de Carcans-Maubuisson | Exploder |
2022 | HEURTEBOUST Xavier | Lac de Carcans-Maubuisson | Sheurer G6 |
2021 | ROTURIER Albert | Lac de Carcans-Maubuisson | BIM XJ |
2019 | ROTURIER Albert | Lac de Carcans-Maubuisson | BIM |
Date | Classiste | Lieu | Classe A |
---|---|---|---|
2019 | CALAVIA Manolo | Allemagne - Warnemünde | Exploder |
2019 | CALAVIA Manolo | France - Baie de La Baule | Geltek Flyer |
2019 | Espagne - Murcia | ||
2019 | Allemagne - Trawemünde | ||
2019 | TOBLER Peter | France - Marseille | Scheurer |
2019 | BAIER Bob | Autriche - Lac de Constance | Nikita |
2019 | FIELD Chris | Italie - Lac de Garde | Vision |
2019 | CALAVIA Manolo | Espagne - Barcelone | DNA |
2019 | CAVIEZEL Sandro | France - Lac de Carcans Maubuisson | Scheurer |
Date | Classiste | Lieu | Classe A |
---|---|---|---|
2018 | TODD Micky | Allemagne - Warnemünde | Scheurer |
Date | Classiste | Lieu | Classe A |
---|---|---|---|
2018 | ASHBY Glenn | Australie - Hervey Bay | Exploder |
2017 | BREWIN Stevie | Pologne - Sopot | Exploder |
2016 | HEEMSKERK Misha | Pays-Bas - Medemblik | DNA |
2015 | ASHBY Glenn | Italie - Punta Ala | DNA |
2014 | ASHBY Glenn | Nouvelle Zélande - Takapuna Bay | Exploder |
2012 | HEEMSKERK Misha | Etats Unis - Islamorada | DNA |
2011 | BREWIN Stevie | Danemark - Aarhus | DNA |
2010 | ASHBY Glenn | Italie - Cesenatico | Geltek Flyer |
2009 | ASHBY Glenn | Australie - Lake MacQuarie | |
2007 | ASHBY Glenn | Etats Unis - Islamorada | |
2006 | ASHBY Glenn | Suède - Vastervik | |
2005 | MELVIN Pete | France - Sanguinet | Nacra |
2004 | ASHBY Glenn | Nouvelle Zélande - New Plymouth | |
2002 | ASHBY Glenn | Etats Unis - Martha’s Vineyard | |
2001 | BREWIN Stevie | Espagne - Port Genesta | |
2000 | BUKENBURG Nils | Italie - Cesenatico | Flyer |
1999 | BUKENBURG Nils | Australie - Mc Crae | Flyer |
1997 | MELVIN Pete | Etats Unis - Long beach | |
1996 | ASHBY Glenn | Espagne - L’Estartit | Auscat |
1995 | BABBI Egidio | Pays Bas - Andijk | |
1994 | BOOTH Mitch | Australie - Lake Cootharaba | |
1993 | BABBI Egidio | France - Sanguinet | |
1992 | Mc KENZIE Paul | Suisse - Silvaplana | |
1991 | Mc KENZIE Paul | Allemagne - Gromitz | |
1990 | GOODAL Greg | Nouvelle Zélande - Napier | |
1988 | GOODAL Greg | Canada - Turkey Point | |
1987 | SCHAFFERIUS Brad | Australie - Blairgowrie | |
1986 | ANDERSON Scott | Italie - Brenzone | |
1985 | GOODAL Allan | Etats Unis - Spray Beach | |
1984 | GOODAL Allan | Nouvelle Zélande - Wellington | |
1983 | BABBI Alberto | Italie - Cesenatico | |
1981 | ANDERSON Bill | Australie - Botany Bay |
Date | Classiste | Lieu | Classe A |
---|---|---|---|
2018 | LANDENBERGER Andrew | Australie - Hervey Bay | Exploder |
Des questions ?
Vous avez des interrogations sur l’AFCCA, la classe A, votre adhésion… ? Nous répondons à vos questions.