Trophées régionaux
Les trophées régionaux ont pour objectif de créer un challenge local sur chaque bassin de navigation. Le classement est réalisé en prenant en compte tous les résultats des régates inscrites au Trophée. Un prix est remis aux trois premiers des classements Open et Classic.
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | DE LISLE Charles | FRA 278 | 101 |
Annulé
Annulé
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
3 | DONY Loic | 1247 | |
19 | David Johnson | 168 | |
20 | Paris Dominique | 133 | |
1 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 1540 |
2 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 1540 |
4 | THIEBAUT Michel | FRA 416 | 1172 |
5 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 946 |
6 | PIALLAT Jacques | FRA 367 - BDS43/BDS76 | 920 |
7 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 909 |
8 | JAFFRAY Jean | FRA 15 | 746 |
9 | MANCINI Benoit | GBR 90 | 548 |
10 | FASCIAUX Julien | FRA 16 | 530 |
11 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 473 |
12 | HOMONNAY Didier | NED 1 | 434 |
13 | LALOI Patrick | FRA 542 | 426 |
14 | BALLEVRE Olivier | SUI 303 | 344 |
15 | BUECHE Charles | SUI 65 | 293 |
16 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 269 |
17 | TORRES Marc | FRA 567 | 206 |
18 | CARRE Nicolas | FRA 86 | 206 |
21 | HOMBOURGER Cedric | FRA 489 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | THIEBAUT Michel | FRA 416 | 1247 |
2 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 946 |
3 | PIALLAT Jacques | FRA 367 - BDS43/BDS76 | 645 |
4 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 469 |
5 | HOMONNAY Didier | NED 1 | 344 |
6 | MERGUI Mikael | FRA 83 | 293 |
7 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 247 |
8 | JAFFRAY Jean | FRA 15 | 206 |
9 | FASCIAUX Julien | FRA 16 | 168 |
10 | TORRES Marc | FRA 567 | 133 |
11 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | SALARINO Bernard | FRA525 | 645 |
2 | HOMBOURGER Cédric | 469 | |
3 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 344 |
4 | PIALLAT Jacques | FRA367 | 247 |
5 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 168 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 2344 |
2 | PHAN DONG Jean | FRA 5 | 1901 |
3 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 1465 |
4 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 1243 |
5 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 1164 |
6 | JAFFRAY Jean | FRA 15 | 1067 |
7 | THIEBAUT Michel | FRA 416 | 1061 |
8 | LAIR Didier | FRA 362 | 642 |
9 | GIRARDIN Eric | FRA 26 | 624 |
10 | HEURTEBOUST Xavier | FRA 506 | 499 |
11 | LALOI Patrick | FRA 542 | 403 |
12 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 364 |
13 | PIALLAT Jacques | FRA 367 - BDS43/BDS76 | 188 |
14 | HOMBOURGER Cedric | FRA 489 | 142 |
15 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | LAIR Didier | FRA 362 | 1774 |
2 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 1473 |
3 | THIEBAUT Michel | FRA 416 | 707 |
4 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 645 |
5 | JOHNSON David | Num Voile | 552 |
6 | PIALLAT Jacques | FRA367 - BDS43/BDS76 | 432 |
7 | GIRARDIN Eric | FRA26 | 402 |
8 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 394 |
9 | HOMBOURGER Cedric | FRA489 | 344 |
10 | TORRES Marc | FRA 567 | 168 |
11 | SALARINO Bernard | FRA525 | 133 |
12 | KAUFFMANN Olivier | FRA 302 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 1481 |
2 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 1451 |
3 | THIEBAUT Michel | FRA 416 | 1071 |
4 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 903 |
5 | PIALLAT Jacques | FRA 367 - BDS43/BDS76 | 814 |
6 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 782 |
7 | JAFFRAY Jean | FRA 15 | 746 |
8 | FASCIAUX Julien | FRA 16 | 520 |
9 | MANCINI Benoit | GBR 90 | 477 |
10 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 451 |
11 | LALOI Patrick | FRA 542 | 442 |
12 | HOMONNAY Didier | NED 1 | 338 |
13 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 234 |
14 | TORRES Marc | FRA 567 | 206 |
15 | David Johnson | Num Voile | 168 |
16 | Paris Dominique | Num Voile | 133 |
17 | HOMBOURGER Cedric | FRA 489 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | THIEBAUT Michel | FRA 416 | 1215 |
2 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 914 |
3 | PIALLAT Jacques | FRA 367 - BDS43/BDS76 | 613 |
4 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 437 |
5 | HOMONNAY Didier | NED 1 | 312 |
6 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 261 |
7 | JAFFRAY Jean | FRA 15 | 215 |
8 | FASCIAUX Julien | FRA 16 | 174 |
9 | TORRES Marc | FRA 567 | 136 |
10 | BRENDEL Denis | FRA 338 | 101 |
Annulé
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | BIDARD Olivier | 402 | |
2 | DELESALLE Rodolphe | FRA 21 | 101 |
2 | DODE Emmanuel | 101 |
Annulé
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | ROTURIER Albert | FRA333 FRA413 | 1402 |
2 | STEPHANY Laurent | FRA 300 | 1101 |
3 | LE FLOHIC Didier | FRA 488 | 998 |
4 | DAVID Rémy | FRA 329 | 985 |
5 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 947 |
6 | BERNARD Eric | FRA 436 | 703 |
7 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 557 |
8 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 402 |
9 | GIRARDIN Eric | FRA 26 | 323 |
10 | GUITARD Gilles | FRA 593 | 256 |
11 | DAGUZAN Thierry | FRA 52 | 256 |
12 | CARRE Nicolas | FRA 86 | 123 |
13 | NAËL Hervé | FRA 32 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | DODE Emmanuel | 946 | |
2 | LEDUE Hervé | FRA 101 | 645 |
3 | STEPHANY Laurent | FRA 300 | 344 |
4 | ROCHE Dominique | FRA 355 | 247 |
5 | TEISSEIRE Bernard | FRA637 | 168 |
6 | LAUNAY Gérard | FRA 380 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | DARGES Florent | FRA 365 | 1707 |
2 | LE CHAPELIER Emmanuel | FRA 399 | 1305 |
3 | DAVID Rémy | FRA 329 | 527 |
4 | ROTURIER Albert | FRA333 FRA413 | 460 |
5 | DE LISLE Charles | FRA 278 | 402 |
6 | SALARINO Bernard | FRA 525 | 351 |
7 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 305 |
8 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 226 |
9 | DAGUZAN Thierry | FRA 52 | 226 |
10 | MOYSE Daniel | FRA 322 | 191 |
11 | GIRAUDEAU Simon | FR 236 | 129 |
12 | LODAY Yves | 548 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 1223 |
2 | HEURTEBOUST Xavier | FRA 506 | 1101 |
4 | GUITARD Gilles | FRA 593 | 946 |
5 | BERNARD Eric | FRA 436 | 800 |
6 | LE FLOHIC Didier | FRA 488 | 645 |
7 | LE CHAPELIER Emmanuel | FRA 399 | 624 |
8 | DARGES Florent | FRA 365 | 578 |
10 | LALUQUE Claude | FRA 412 | 499 |
11 | BELLIARD Michel | FRA 40 | 402 |
12 | LAUNAY Olivier | FRA 54 | 348 |
14 | ROTURIER Albert | FRA333 FRA413 | 256 |
15 | DABRY Raoul | FRA 520 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | POTTIER Yves | FRA 544 | 946 |
2 | DAVID Rémy | FRA 329 | 645 |
3 | LE FLOHIC Didier | FRA 488 | 469 |
4 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 344 |
5 | GUITARD Gilles | FRA593 | 247 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | ROTURIER Albert | FRA333 FRA413 | 1402 |
2 | DAVID Rémy | FRA 329 | 1307 |
3 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 1093 |
4 | LE FLOHIC Didier | FRA 488 | 1047 |
5 | BERNARD Eric | FRA 436 | 703 |
6 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 557 |
7 | PEDRON Pierrick | FRA 459 | 402 |
8 | GIRARDIN Eric | FRA 26 | 323 |
9 | GUITARD Gilles | FRA 593 | 344 |
10 | DAGUZAN Thierry | FRA 52 | 256 |
11 | CARRE Nicolas | FRA 86 | 123 |
12 | NAËL Hervé | FRA 32 | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | LEDUE Hervé | FRA 101 | 800 |
2 | ROCHE Dominique | FRA 355 | 323 |
3 | TEISSEIRE Bernard | FRA637 | 198 |
4 | LAUNAY Gérard | FRA 380 | 101 |
Annulé
Annulé
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | CAZIN Guy | FRA 418 | 402 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | GIRARDIN Eric | FRA26 | 1055 |
2 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 879 |
3 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 402 |
4 | WESTERFELD Benjamin | FRA 554 | 315 |
5 | CARRE Nicolas | FRA86 | 242 |
6 | CAYRE Florent | 551 | 210 |
7 | CAYRE Jeanne | 152 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | CHAUVIN Samuel | FRA557 | 800 |
2 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 499 |
3 | LUTZ Josselin | FRA 494 | 323 |
4 | WESTERFELD Benjamin | FRA 554 | 198 |
5 | CAYRE Jeanne | 101 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | GIRARDIN Eric | FRA26 | 1101 |
2 | CARRE Nicolas | FRA86 | 624 |
3 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 499 |
4 | PAULHIAC Philippe | SUI 85 | 198 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | GIRARDIN Eric | FRA26 | 3107 |
2 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 2630 |
3 | WEREY Laurent | 317 | 1237 |
4 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 1030 |
5 | CAZIN Guy | FRA 418 | 927 |
6 | ESTIENNE Maurice | FRA581 | 632 |
7 | OUDOT Paul | FRA551 | 578 |
8 | WEREY Thierry | FRA 417 | 441 |
9 | WESTERFELD Benjamin | FRA 554 | 403 |
10 | GEHRINGER Jacob | 378 | |
11 | HUG Arnaud | 374 | |
12 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 286 |
13 | PAULHIAC Philippe | SUI 85 | 252 |
14 | MATHELIN Jean Christophe | FRA 701 | 218 |
15 | REICHHELD Jean-Marc | FRA 558 | 198 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | VALENTE Jacques | FRA 31 | 2452 |
2 | GIRARDIN Eric | FRA26 | 1368 |
3 | LE GOULIAS Michel | FRA 101 | 1226 |
4 | WESTERFELD Benjamin | FRA 554 | 887 |
5 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 841 |
6 | CAZIN Guy | FRA 418 | 795 |
7 | CAYRE Jeanne | 757 | |
8 | ESTIENNE Maurice | FRA581 | 703 |
9 | CARRE Nicolas | FRA86 | 606 |
10 | OUDOT Paul | FRA551 | 560 |
11 | MATHELIN Jean Christophe | FRA 701 | 402 |
12 | PAULHIAC Philippe | SUI 85 | 351 |
13 | OHANINA Dan | Num Voile | 327 |
14 | WEREY Thierry | FRA 417 | 267 |
15 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 240 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | GIRARDIN Eric | FRA26 | 1055 |
2 | ARHAN Bertrand | FRA 88 | 879 |
3 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 402 |
4 | WESTERFELD Benjamin | FRA 554 | 315 |
5 | CARRE Nicolas | FRA86 | 242 |
6 | CAYRE Florent | 551 | 210 |
7 | CAYRE Jeanne | 152 |
Place | Classiste | Numéro de voile | Points |
---|---|---|---|
1 | CHAUVIN Samuel | FRA557 | 800 |
2 | BERTORELLI Capucine | FRA 411 | 499 |
3 | LUTZ Josselin | FRA 494 | 323 |
4 | WESTERFELD Benjamin | FRA 554 | 198 |
5 | CAYRE Jeanne | 101 |
Palmarès
Année | Membres |
---|---|
2024 | DE LISLE Charles |
2021 | MOYSE Daniel |
2020 | THIEBAUT Michel |
2019 | PHAN DONG Jean |
2018 | JAFFRAY Jean |
2017 | HOMONNAY Didier |
Année | Membres |
---|---|
2024 | SALARINO Bernard |
2023 | MOYSE Daniel |
2022 | LAIR Didier |
2021 | MOYSE Daniel |
2020 | THIEBAUT Michel |
2019 | PHAN DONG Jean |
2018 | SALARINO Bernard |
2017 | HOMONNAY Didier |
Année | Membres |
---|---|
2023 | BIDARD Olivier |
2021 | ROTURIER Albert |
2020 | DODE Emmanuel |
2019 | LEDUE Hervé |
2018 | ROTURIER Albert |
2017 | DODE Emmanuel |
Année | Membres |
---|---|
2024 | DARGES Florent |
2023 | ARHAN Bertrand |
2022 | POTTIER Yves |
2021 | ROTURIER Albert |
2020 | LEDUE Hervé |
2019 | LEDUE Hervé |
2018 | ROTURIER Albert |
2017 | DAVID Rémy |
Année | Membres |
---|---|
2022 | CAZIN Guy |
2021 | GIRARDIN Eric |
2020 | CHAUVIN Samuel |
2019 | CASANOVA André |
2018 | CASANOVA André |
2017 | CASANOVA André |
Année | Membres |
---|---|
2024 | GIRARDIN Eric |
2023 | GIRARDIN Eric |
2022 | VALENTE Jacques |
2021 | GIRARDIN Eric |
2020 | CHAUVIN Samuel |
2019 | CASANOVA André |
2018 | CASANOVA André |
2017 | CASANOVA André |